Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre del item | Productos de bastidor dúctiles de arena de hierro de la buena calidad de la fundición ISO9001 |
Productos generales Área de la aplicación/de servicio | La solución de las piezas de metal para la máquina del vehículo, de la agricultura, la máquina de la construcción, el equipo de transporte, el sistema de la válvula y de bomba, piezas de metal de la máquina de la agricultura, corchete del motor, corchete del chasis del carro, caja de engranajes, cubierta del engranaje, cubierta del engranaje, eje, eje de la tira, polea, borde, tubo de la conexión, tubo, válvula hidráulica, alojamiento de la válvula, guarnición, borde, rueda, volante, cubierta de la bomba de petróleo, cubierta del arrancador, cubierta de la bomba de líquido refrigerador, eje de transmisión, engranaje de transmisión, piñón, encadena el etc. |
Proceso en blanco principal para el bastidor | Bastidor de arena, bastidor de arena de la resina, bastidor de arena verde, moldeado del shell, moldeado automático, bastidor perdido de la cera, bastidor perdido etc. del moldeado de la espuma
|
Tolerancia de los espacios en blanco - tolerancia del bastidor | CT9-10 para el proceso del moldeado de la máquina, CT8-9 para el moldeado del shell y el proceso perdido del bastidor del moldeado de la espuma CT10-11 para el proceso manual del bastidor de arena del moldeado |
Material aplicable | Ver el vector debajo (bastidor dúctil del hierro, el bastidor del hierro gris)
O según el requisito de cliente
|
Talla en blanco de lanzamiento /Dimensions | 2 mm-2000mm/0.08inch-79inch para el arrabio, según el requisito de cliente |
Peso en blanco de lanzamiento | Rango de 0.01kg-1000kg para el arrabio |
Proceso que trabaja a máquina aplicable | Perforación aburrida de torneado que muele que tornea que trabaja a máquina del CNC/Puesta en la brocheta que golpea ligeramente/que escaria /Grinding/Honing y el etc.
|
Tolerancia que trabaja a máquina | A partir 0.005mm-0.01mm-0.1m m |
Calidad superficial trabajada a máquina | Ra 0.8-Ra3.2, según el requisito de cliente |
Tratamiento térmico aplicable | Normalización, recocido, apagando y templando, caso que endurece, nitruración, nitruración del carbón, amortiguamiento de la inducción |
Tratamiento superficial del final aplicable | Ráfaga tirado/de la arena, puliendo, estabilización superficial, Pintura de la pintura de fondo, capa del polvo, capa del ED-, laminado del cromato, cinc-placa, capa de Dacromat, pintura del final etc. |
MOQ | Para arrabio: 100pcs Para trabajar a máquina: 50pcs |
Plazo de ejecución | 45days a partir de la fecha del recibo del depósito para el bastidor de arena de hierro |
Vector dúctil de la comparación del material de bastidor del hierro:
Arrabio con el grafito nomular EN 1563 DEL ESTRUENDO | Alemania Estruendo 1693 | Francia N-F | Gran Bretaña BS | Países Bajos NEN | Suecia MNC | LOS E.E.U.U. ASTM A536 |
EN-GJS-350-22-LT | GGG-35.3 | FGS 370-17 | 370/17 | GN 38 | 0717-15 | ---- |
EN-GJS-400-18-LT | GGG-40.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60-40-18 |
EN-GJS-400-15 | GGG-40 | FGS-400-12 | 420/12 | GN 42 | 0717-02 | 60-40-18 |
EN-GJS-400-10 | ---- | ---- | 420/12 | ---- | ---- | 65-45-12 |
EN-GJS-500-7 | GGG-50 | FGS-500-7 | 500/7 | GN 50 | 0727-02 | 65-45-12/ 80-55-06 |
EN-GJS-600-3 | GGG-60 | FGS-600-3 | 600/3 | GN 60 | 0732-03 | 80-55-06 |
EN-GJS-700-2 | GGG-70 | FGS-700-2 | 700/2 | GN 70 | 0737-01 | 100-70-03 |
EN-GJS-800-2 | GGG-80 | FGS-800-2 | 800/2 |
|
| 120-90-02 |
EN-GJS-1000-5 (EN 1564 DEL ESTRUENDO) | GGG-100B/A | ---- | ---- | ---- | ---- | 850-550-10 |
EN-GJS-AX NiSiCr35 5 2 | GGG- NiSiCr 35 5 2 | FGS- Ni35Si5Cr2 | S5S | ---- | ---- | Pulsar D-5S |
Vector de la comparación del material de bastidor del hierro gris:
Arrabio con el grafito laminar EN 1561 DEL ESTRUENDO | Alemania Estruendo 1691 | Francia N-F | Gran Bretaña BS | Países Bajos NEN | Suecia MNC | LOS E.E.U.U. ASTM A48 |
EN-GJL-150 | GG-15 | Pie 15 D | Grado 150 | GG 15 | 01 15-00 | 20 B B/25 |
EN-GJL-200 | GG-20 | Pie 20 D | Grado 180/220 | GG 20 | 01 20-00 | 25 B B/30 |
EN-GJL-250 | GG-25 | Pie 25 D | Grado 220/260 | GG 25 | 01 25-00 | 35 B B/40 |
EN-GJL-300 | GG 30 | Pie 30 D | Grado 300 | GG 30 | 01 30-00 | b 40B/45 |
FAQ:
1. ¿Es usted fabricante o una empresa comercial?
3. ¿Puede usted hacer el bastidor según nuestro gráfico?
4. ¿Puede usted hacer el bastidor basado en nuestras muestras?
5. ¿Cuál es su dispositivo del control de calidad en casa?