Información Básica.
No. de Modelo.
block making machine
nombre
máquina móvil de fabricación de bloques
tamaño del bloque
personalizado
tipo del bloque
bueno en bloque hueco
potencia
5,95kw
ventaja
móvil
modelo
qmj4-30 máquina de ladrillo
mercado
todo el mundo
Paquete de Transporte
Container
Especificación
customized
Marca Comercial
Hongfa
Origen
China
Código del HS
8474802000
Capacidad de Producción
51000
Descripción de Producto
La construcción de máquina de bloques de hormigón móviles
máquina de bloques de hormigón móviles

Fabricación de la fábrica de gran tamaño certificado ISO AUTOMÁTICA máquina de bloques de hormigón móviles ponedora




1)Breve introducción | ||||||
QMJ4-30 Tipo Hidráulico Móvil molde máquina de ladrillos de tierra, es una especie de nueva producción de nuestra empresa que la síntesis de la ventaja de la hidráulica y la maquinaria, el cumplimiento del requisito de cliente en el mercado de ultramar, basándose en el principio de la menor inversión con mayor propiedad de maquinaria y es específicamente para el mercado de ultramar la venta. | ||||||
El sistema hidráulico y sistema de la maquinaria de este equipo se complementan y el funcionamiento es muy simple. Se puede hacer que la producción de ladrillos sin tarima, por lo que guardar la inversión de la compra de palet. | ||||||
La principal forma de vibración es la vibración del molde, que puede hacer super la influencia de la vibración con el poder pequeño. Con la presión de sistema hidráulico, que hace que las materias primas agregando adecuadamente y compactando adecuadamente. La producción podría comparar favorablemente con la producción producida por la máquina hidráulica más grande. | ||||||
2)Principales especificaciones técnicas | ||||||
Dimensión Global | 1300*1500*1000mm | |||||
Ciclo de moldeo | 30s | |||||
capacidad de producción | 4500-5600pcs/cambio | |||||
La frecuencia de vibración | 4500r/min. | |||||
Peso global | 880kg. | |||||
Potencia de motores | 5,95 KW | |||||
Emocionante poder | 28,6KN | |||||
Las materias primas | Piedra triturada, arena, cemento, carbón, polvo y cenizas, cenizas, escoria, ganga, grava, la perlita expandida, y otros desechos industriales | |||||
Los Productos aplicados | Bloques de Concreto sólido, hueco/celulares/productos de mampostería | |||||
3) la productividad de la máquina bloquera QMJ4-30 | ||||||
Forma de ladrillo | Dimensiones en mm | Ciclo Molding | Cant. /Molde | Por hora | Por 8 horas | |
Ladrillo Procous | 300*150*150 | 25s | 5 | 720pcs | 5760pcs | |
Bloque hueco | 400*200*200 | 25s | 4 | 570pcs | 4560pcs |

Contacto : Jiffy