Información Básica.
No. de Modelo.
JS2000C
Certificación
CE
Paquete de Transporte
Steel Base
Especificación
SGS, CE
Marca Comercial
JIANSHENG
Origen
Made in China
Código del HS
84773090
Capacidad de Producción
1000-1200PCS/H
Descripción de Producto
JS-2000C Máquina de moldeo por soplado totalmente automática de 2 cavidades 10L
1. Utilice accesorios de la marca internacionalmente reconocida FESTO SMC
2. El volumen máximo puede hacer 10L, la producción es de 1000-1200 piezas/h
3. Seguridad y ahorro de energía, operación conveniente
4. Calentamiento denso, ahorro efectivo de consumo de energía
5. Confiado por la mayoría de los clientes
JS-2000 | JS-2000B | JS-3000 | JS-4000 | JS-6000 | JS-600C | JS-2000C | JS-2000X | JS-3000B | ||
Capacidad de producción | BPH | 1800-2200 | 1200-1600 | 2700-3000 | 3300-4000 | 5600-6000 | 450-650 | 1000-1200 | 2000-2300 | 1800-2400 |
Número de cavidad | / | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Fuerza de sujeción | kN | 180 | 380 | 180 | 350 | 350 | 150 | 450 | 160 | 550 |
Carrera de apertura del molde | mm | 200 | 260 | 200 | 200 | 200 | 230 | 260 | 260 | |
Carrera de estiramiento | mm | 350 | 350 | 280 | 350 | 280 | 430 | 430 | 280 | 350 |
Volumen máximo del contenedor | litros | 2 | 5 | 0.7 | 2 | 0.7 | 10 | 10 | 0.7 | 5 |
Tamaño máximo del cuello | mm | 40 | 50 | 40 | 40 | 35 | 55 | 50 | 40 | 50 |
Diámetro máximo de la botella | mm | 110 | 180 | 70 | 105 | 70 | 210 | 210 | 70 | 180 |
Altura máxima de la botella | mm | 350 | 350 | 280 | 350 | 270 | 430 | 430 | 280 | 350 |
Potencia instalada | kW | 41 | 44 | 31 | 68 | 52 | 31 | 44 | 25 | 64 |
Potencia máxima de calentamiento | kW | 40 | 40 | 30 | 64 | 48 | 30 | 40 | 24 | 60 |
Presión de aire de operación | Kg/cm² | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Consumo de aire de operación | litros/min | 1500 | 2000 | 1500 | 3000 | 3000 | 800 | 2000 | 1300 | 2000 |
Presión de aire de soplado | KG/cm² | 35 | 30-35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30-35 | 30 | 30-35 |
Consumo de aire de soplado | litros/min | 2000 | 4600 | 1800 | 3800 | 2800 | 4000 | 8000 | 1500 | 7000 |
Presión del agua de enfriamiento | Kg/cm² | ,4-5 | ,4-5 | ,4-5 | ,4-5 | ,4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ,4-5 |
Temperatura del agua de enfriamiento | °C | .10-20 | .10-20 | .10-20 | .10-20 | .10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | .10-20 |
Flujo de agua de enfriamiento | litros/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Medición (L x W x H) | m | 2.6X2.2X2 | 2.6x2.25 x2.4 | 2.6X2.2X2 | 3.85X2.3X2 | 3.85X2.3X2.2 | 2.5X1.5X2 | 2.6X2.25X2.4 | 2.5X1.9X2.2 | 3.2x2.25 x2.4 |
Peso | Tonelada | 3 | 3.5 | 3 | 4.2 | 4.2 | 2 | 3.5 | 2.3 | 4.5 |
Detalles internos de la máquina