- Visión General
- Descripción del producto
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
WD10-06-4-11/WD12-06-8-11
Certificación
CE
Condición
Nuevo
Personalizado
Personalizado
Paquete de Transporte
Export Packing
Marca Comercial
MEIHUI
Origen
China
Capacidad de Producción
300sets/Year
Descripción de Producto
Parámetros básicos del equipo WD10-06-4-11 | |||
Tamaño de la alimentación | W1150×H550mm | Velocidad de proyección | 72-83m/s |
Limpiar el tamaño de la pieza | W600×H350mm | Número de tiritas | 4 |
Anchura de la banda | 1100mm | La cantidad de pastillas añadidas por primera vez | 1600kg |
Transporte de la correa de malla | 100kg/m | altura de funcionamiento | 650mm |
Paso de la banda de malla | 60×100mm | Profundidad de cimentación | 600mm |
velocidad de limpieza | 0,2-1,2m/min | Ventilación para eliminar el polvo | 7260 m3/h |
Potencia de golpe | 11kw | Consumo total de aire | 1,8-2.4m³/h/min |
Cantidad de voladura de inyección | 180kg/min | potencia total | ≈71kw |
Parámetros básicos del equipo WD12-06-8-11 | |||
Tamaño de la alimentación | W1450×H550mm | Velocidad de proyección | 72-83m/s |
Limpiar el tamaño de la pieza | W1000×H350mm | Número de tiritas | 8 |
Anchura de la banda | 1400mm | La cantidad de pastillas añadidas por primera vez | 3800kg |
Transporte de la correa de malla | 100kg/m | altura de funcionamiento | 680mm |
Paso de la banda de malla | 60×100mm | Profundidad de cimentación | 850mm |
velocidad de limpieza | 0,8-2,5m/min | Ventilación para eliminar el polvo | 14260m³/h |
Potencia de golpe | 11kw | Consumo total de aire | 2,8-4,4 m³/min |
Cantidad de voladura de inyección | 180kg/min | potencia total | ≈142kw |
Embalaje: Embalaje general de exportación o embalaje personalizado según sus necesidades.
Envío: Expedidores profesionales de envío de mercancías.
Plazo de entrega: Depende de si tenemos en stock la máquina que desea. Si hay en stock, generalmente toma 3-5 días, y si no, puede tomar 15-20days.
Si quieres comprar una máquina de voladura a chorro, ¿podrías decirme las respuestas como sigue? Indique los siguientes datos:
1. ¿Qué tipo de pieza limpiará ? ¿material?
2. ¿el tamaño , la longitud, la anchura y la altura de la pieza máxima? ¿longitud, anchura y altura de la pieza mínima?
3. ¿Qué tan pesada es cada pieza? ¿ especialmente el peso máximo de la pieza?
4. ¿Cuántas toneladas limpiarás cada mes o cada día?
Después de obtener su información, los parámetros técnicos detallados se le enviarán para su referencia.