Información Básica.
No. de Modelo.
30/50mesh 50/100mesh
fe2o3
<0,01%
resultado de la prueba de drx
amoroso
densidad
2,2g/cm3
Paquete de Transporte
Plastic Woven Bag,Paper Bag,25kg Net Each,Pallet
Especificación
200mesh
Origen
China Lianyungang
Código del HS
32074000
Capacidad de Producción
8000mt/Year
Descripción de Producto
La inversión de grado la fundición de sílice fundida especificaciones:
1. | Propiedades físicas | ||
1.1. | Composición | SiO2 | |
1.2 | La estructura | Estado amorfo | |
1.3 | El color | Blanco o transparente | |
1.4 | Temperatura de fusión | 1750ºC aprox. | |
1.5 | La gravedad específica | 2.21 g/cm3 | |
1.6 | La dureza | 7 Mohs | |
1.7 | La expansión térmica. | 0.5*10-6 | |
2. | Propiedades químicas | ||
Grado de fundición de inversiones | |||
2.1. | SiO2 | > 99.85% | |
2.2 | Al2O3 | < 100ppm | |
El más fino el poder, a mayor Al2O3, como polvo es producido por el molino de bolas con alúmina bola. | |||
2.3. | Fe2O3 | < 60ppm para los granos < 100ppm para polvo | |
2.4 | CaO | < 30ppm | |
2.5 | Na2O | < 30ppm | |
2.6 | K2O. | < 30ppm |
3. Granulometría
Standard | |||||||
10-20 | 30-50 | 50-100 | -120 | -200 | -325 | ||
La malla | Micrones | ||||||
+8 | 2360 | < 2 | |||||
+12 | 1700 | 6-25 | |||||
+16 | 1180 | 33 a 50 | |||||
+20 | 850 | 25-45 | < 1 | ||||
+30 | 600 | 13 | 25-40 | ||||
+40 | 425 | 32-45 | |||||
+50 | 300 | 15-30 | < 13 | ||||
+70 | 212 | 30-60 | |||||
+80 | 180 | 0-11 | < 1 | ||||
+100 | 150 | 28-51 | < 10 | < 1 | |||
+140 | 106 | 4-16 | 7-13 | < 10 | |||
+200 | 75 | < 2 | 10-15 | < 10 | < 3 | ||
+325 | 45 | 14-20 | 15-30 | 4-11 | |||
Pan | < 3 | < 2 | < 1 | 45-55 | 70-80 | 86-97 |
Imágenes de sílice fundida:
Y la entrega del paquete:
Las bolsas de papel
Bolsa de tejido plástico de 25kg netos, luego en Palet:
La fábrica y el control de calidad Fotos: